Article R1235.22 En vigueur depuis le 26 novembre 2016 - AUTONOME
I.-Sous réserve des dispositions du présent code fixant un montant forfaitaire minimal d'indemnisation, le référentiel indicatif mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 1235-1 du code du travail est fixé comme suit :
ANCIENNETÉ (en années complètes) | INDEMNITÉ (en mois de salaire) | ANCIENNETÉ (en années complètes) | INDEMNITÉ (en mois de salaire) |
---|---|---|---|
0 | 1 | 22 | 14,5 |
1 | 2 | 23 | 15 |
2 | 3 | 24 | 15,5 |
3 | 4 | 25 | 16 |
4 | 5 | 26 | 16,5 |
5 | 6 | 27 | 17 |
6 | 6,5 | 28 | 17,5 |
7 | 7 | 29 | 18 |
8 | 7,5 | 30 | 18,25 |
9 | 8 | 31 | 18,5 |
10 | 8,5 | 32 | 18,75 |
11 | 9 | 33 | 19 |
12 | 9,5 | 34 | 19,25 |
13 | 10 | 35 | 19,5 |
14 | 10,5 | 36 | 19,75 |
15 | 11 | 37 | 20 |
16 | 11,5 | 38 | 20,25 |
17 | 12 | 39 | 20,5 |
18 | 12,5 | 40 | 20,75 |
19 | 13 | 41 | 21 |
20 | 13,5 | 42 | 21,25 |
21 | 14 | 43 et au-delà | 21,5 |
II.-Les montants indiqués dans ce référentiel sont majorés d'un mois si le demandeur était âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture.
Ils sont également majorés d'un mois en cas de difficultés particulières de retour à l'emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d'activité considéré.